ビル空室情報
VACANCIES
赤坂グリーンクロス
東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下直結
東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅地下直結
ビルの概要は下記HPリンクにアクセスください
https://akasaka2-office.jp/index.html
空室区画等の詳細は担当佐藤までお問合せください
TEL:080-6670-3264
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ニッセイ半蔵門ビル
半蔵門駅 徒歩3分 / 麹町駅 徒歩6分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

パシフィックスクエア千石
都営三田線「千石」駅 徒歩2分
JR山手線「巣鴨」駅 徒歩9分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 50.37 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |

紀尾井町ビル
●有楽町線「麹町」駅徒歩2分
●半蔵門線「半蔵門」駅徒歩6分
●有楽町線、半蔵門線、南北線「永田町」駅徒歩6分
●丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅徒歩7分
●丸の内線、南北線、JR中央線/総武線「四ツ谷」駅徒歩9分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
15F | 事務所 | 81.98 | 応相談 | 応相談 | 2024/8/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
15F | 事務所 | 108.63 | 応相談 | 応相談 | 2025年10月 |

日本生命三田ビル
泉岳寺駅 徒歩4分
高輪ゲートウェイ駅 徒歩8分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

品川シーサイドフォレスト OVAL GARDEN
りんかい線品川シーサイド駅出口C 直結
京浜急⾏線⻘物横丁駅下⾞徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 店舗 | 6.54 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 店舗 | 4.90 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
Logiste東扇島
川崎駅よりバス30分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
白井物流センター
千葉ニュータウン中央駅よりバス40分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

ニッセイ横須賀センタービル
京浜急行線横須賀中央駅から徒歩10分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 81.22 | 応相談 | 応相談 | 即日 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 27.16 | 応相談 | 応相談 | 2025/1/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 108.38 | 応相談 | 応相談 | 2025/1/1 |

IMI千葉富士見ビル
JR線千葉駅より徒歩8分
京成線千葉中央駅より徒歩3分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 183.57 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 58.31 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 事務所 | 33.69 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

熊谷大栄ビル
JR熊谷駅より徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所、サービス店舗 | 37.42 | 応相談 | 応相談 | 2025/2/2 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所、サービス店舗 | 15.97 | 応相談 | 応相談 | 2025/3/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所、サービス店舗 | 53.39 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所、クリニック、サービス店舗 | 40.30 | 応相談 | 応相談 | 2025/5/1 |

パークイースト札幌
地下鉄東西線 バスセンター前駅 1番口 徒歩1分
地下鉄南北線・東西線・東豊線 大通駅 27番口 徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 27.29 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 33.17 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 28.59 | 応相談 | 賃料に含む | 2025/4/1 |

北2条ビル
地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅より徒歩4分
JR線「札幌」駅より徒歩6分
地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅より徒歩7分
地下鉄東西線「バスセンター前」駅より徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 13.92 | 応相談 | 賃料に含む | 即日 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 7.95 | 応相談 | 賃料に含む | 2025/4/17 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 7.95 | 応相談 | 賃料に含む | 2025/2/14 |

日本生命仙台勾当台西ビル
・地下鉄南北線「北四番丁」駅より徒歩2分
・地下鉄南北線「勾当台公園」駅より徒歩3分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 21.52 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 事務所 | 139.3 | 応相談 | 応相談 | 2024/9/1 |

郡山中町ビル
JR郡山駅より徒歩約10分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 事務所 | 56.30 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 24.52 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 41.95 | 応相談 | 応相談 | 2025/5/1 |

日本生命松本駅前ビル
JR線松本駅から徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 48.58 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

フージャース長野駅前ビル
JR・長野電鉄 長野駅より徒歩5分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 10.08 | ご相談 | ご相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 82.49 | ご相談 | ご相談 | 2025/3/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2~8F | 事務所 | 計872.53 | 応相談 | 応相談 | 2025年8月上旬予定 |
当社管理物件を含む「日本生命保険相互会社」様のテナント募集ビルの情報はこちらをご覧ください。
尚、同サイトでのお客様の個人情報等の保護については、日本生命保険相互会社の個人情報保護方針に従います。