当社管理物件を含む「日本生命保険相互会社」様のテナント募集ビルの情報はこちらをご覧ください。
尚、同サイトでのお客様の個人情報等の保護については、日本生命保険相互会社の個人情報保護方針に従います。
- 都内
- ニッセイ半蔵門ビル
- 所在地
- 東京都千代田区麹町1丁目3番地
- アクセス
半蔵門駅 徒歩3分 / 麹町駅 徒歩6分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 50.37 | 応相談 | 賃料に含む | 2024/8/1 |
6F | 事務所 | 46.35 | 応相談 | 賃料に含む | 2024/12/1 |
- 都内
- 紀尾井町ビル
- 所在地
- 東京都千代田区紀尾井町3-12
- アクセス
●有楽町線「麹町」駅徒歩2分
●半蔵門線「半蔵門」駅徒歩6分
●有楽町線、半蔵門線、南北線「永田町」駅徒歩6分
●丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅徒歩7分
●丸の内線、南北線、JR中央線/総武線「四ツ谷」駅徒歩9分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
15F | 事務所 | 81.98 | 応相談 | 応相談 | 2024/8/1 |
- 都内
- 日本生命三田ビル
- 所在地
- 東京都港区三田3丁目9番11号
- アクセス
泉岳寺駅 徒歩4分
高輪ゲートウェイ駅 徒歩8分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
- 都内
- 品川シーサイドフォレスト OVAL GARDEN
- 所在地
- 東京都品川区東品川4丁目12番6号
- アクセス
りんかい線品川シーサイド駅出口C 直結
京浜急⾏線⻘物横丁駅下⾞徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 店舗(居抜き) | 60.37 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 32.23 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 6.54 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
- 首都圏
- Logiste東扇島
- 所在地
- 神奈川県川崎市川崎区東扇島26-7
- アクセス
川崎駅よりバス30分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
- 首都圏
- 白井物流センター
- 所在地
- 千葉県白井市中80‐4
- アクセス
千葉ニュータウン中央駅よりバス40分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 81.22 | 応相談 | 応相談 | 即日 |
6F | 事務所 | 27.16 | 応相談 | 応相談 | 2025/1/1 |
6F | 事務所 | 108.38 | 応相談 | 応相談 | 2025/1/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 183.57 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
5F | 事務所 | 58.31 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
4F | 事務所 | 33.69 | 応相談 | 応相談 | 2024/11/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所他 | 24.58 | 応相談 | 応相談 | 2025/1/1 |
6F | 事務所他 | 37.42 | 応相談 | 応相談 | 2025/2/2 |
5F | 事務所他 | 53.36 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
5F | 事務所他 | 52.50 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
2F | 事務所他 | 56.58 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
1F | 事務所他 | 56.01 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
1F | 事務所他 | 41.79 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
- 北海道
- パークイースト札幌
- 所在地
- 札幌市中央区南一条東1丁目3
- アクセス
地下鉄東西線 バスセンター前駅 1番口 徒歩1分
地下鉄南北線・東西線・東豊線 大通駅 27番口 徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 27.29 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
3F | 事務所 | 33.17 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
8F | 事務所 | 28.59 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 27.35 | 応相談 | 3,600円/坪 | 即入居可 |
- 北海道
- 北2条ビル
- 所在地
- 北海道札幌市中央区北二条東一丁目2番地10
- アクセス
地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅より徒歩4分
JR線「札幌」駅より徒歩6分
地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅より徒歩7分
地下鉄東西線「バスセンター前」駅より徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 13.92 | 応相談 | 2,000円/坪 | 即日 |
1F | 事務所 | 13.92 | 応相談 | 2,000円/坪 | 2024/10/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 21.52 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
7F | 事務所 | 139.3 | 応相談 | 応相談 | 2024/9/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 事務所 | 56.30 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
3F | 事務所 | 75.68 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 48.58 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 10.08 | ご相談 | ご相談 | 即入居可 |
2F | 事務所 | 82.49 | ご相談 | ご相談 | 2025/3/1 |
2~8F | 事務所 | 計872.53 | 応相談 | 応相談 | 2025年8月上旬予定 |
最新の空室状況は、物件別の詳細情報をご参照の上、お問い合わせください。