ビル空室情報
VACANCIES
更新日 2025/05/30
都内
品川シーサイドフォレスト OVAL GARDEN
所在地
東京都品川区東品川4丁目12番6号
アクセス
りんかい線品川シーサイド駅出口C 直結
京浜急⾏線⻘物横丁駅下⾞徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 店舗 | 6.54 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 店舗 | 4.90 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |

更新日 2025/04/28
都内
大崎CNビル
所在地
東京都品川区大崎 5-10-10
アクセス
JR山手線・埼京線・湘南新宿線「大崎」駅 徒歩3分
東急池上線「大崎広小路」駅 徒歩 5分
JR山手線・都営浅草線「五反田」駅 徒歩9分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 160.56 | 応相談 | 応相談 | 2025/10/1 |

更新日 2024/11/27
都内
赤坂グリーンクロス
所在地
東京都港区赤坂2丁目4-6
アクセス
東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下直結
東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅地下直結
ビルの概要は下記HPリンクにアクセスください
https://akasaka2-office.jp/index.html
空室区画等の詳細は担当佐藤までお問合せください
TEL:080-6670-3264
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
更新日 2024/01/23
都内
ニッセイ半蔵門ビル
所在地
東京都千代田区麹町1丁目3番地
アクセス
半蔵門駅 徒歩3分 / 麹町駅 徒歩6分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

更新日 2024/02/05
都内
日本生命三田ビル
所在地
東京都港区三田3丁目9番11号
アクセス
泉岳寺駅 徒歩4分
高輪ゲートウェイ駅 徒歩8分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

更新日 2025/08/19
首都圏
IMI千葉富士見ビル
所在地
千葉県千葉市中央区富士見2-15-11
アクセス
JR線千葉駅より徒歩8分
京成線千葉中央駅より徒歩3分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 183.57 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 58.31 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 36.25 | 応相談 | 応相談 | 2026/1/5 |

更新日 2025/07/02
首都圏
熊谷大栄ビル
所在地
熊谷市筑波二丁目48番地1
アクセス
JR熊谷駅より徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 37.42 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所 | 53.39 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F➀ | 事務所、サービス店舗 | 40.30 | 応相談 | 応相談 | 2025/9/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F➁ | 事務所 | 35.53 | 応相談 | 応相談 | 2025/9/1 |

更新日 2025/05/30
首都圏
ニッセイ横須賀センタービル
所在地
神奈川県横須賀市小川町14番地
アクセス
京浜急行線横須賀中央駅から徒歩10分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F-➁ | 事務所 | 28.32 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F‐➂ | 事務所 | 27.16 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F(➁+➂) | 事務所 | 55.49 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
更新日 2024/01/23
首都圏
Logiste東扇島
所在地
神奈川県川崎市川崎区東扇島26-7
アクセス
川崎駅よりバス30分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |
更新日 2024/01/23
首都圏
白井物流センター
所在地
千葉県白井市中80‐4
アクセス
千葉ニュータウン中央駅よりバス40分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
募集なし | - | - | - | - | - |

更新日 2025/08/25
北海道
HF北二条ビルディング
所在地
北海道札幌市中央区北二条東一丁目2番地10
アクセス
地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅より徒歩4分
JR線「札幌」駅より徒歩6分
地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅より徒歩7分
地下鉄東西線「バスセンター前」駅より徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 7.95 | 応相談 | 賃料に含む | 2025/11/30 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 7.95 | 応相談 | 賃料に含む | 即日 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
9F | 事務所 | 7.95 | 応相談 | 賃料に含む | 2025/6/1 |

更新日 2025/08/25
北海道
パークイースト札幌
所在地
札幌市中央区南一条東1丁目3
アクセス
地下鉄東西線 バスセンター前駅 1番口 徒歩1分
地下鉄南北線・東西線・東豊線 大通駅 27番口 徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 28.59 | 応相談 | 賃料に含む | 即入居可 |

更新日 2025/05/15
東北
日本生命仙台勾当台西ビル
所在地
宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
アクセス
・地下鉄南北線「北四番丁」駅より徒歩2分
・地下鉄南北線「勾当台公園」駅より徒歩3分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 21.52 | 10,000- | 賃料に含む | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
9F | 事務所 | 135.87 | 10,000- | 賃料に含む | 2025/7/23 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
10F | 事務所 | 110.84 | 10,000- | 賃料に含む | 2025/7/23 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
11F | 事務所 | 136.15 | 10,000- | 賃料に含む | 2025/7/23 |

更新日 2025/06/18
東北
郡山中町ビル
所在地
福島県郡山市中町5番1号
アクセス
JR郡山駅より徒歩約10分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 事務所 | 56.30 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 26.9 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 41.95 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
9F | 事務所 | 32.29 | 応相談 | 応相談 | 2025/9/1 |

更新日 2025/06/20
甲信越
日本生命松本駅前ビル
所在地
長野県松本市中央1丁目4番20号
アクセス
JR線松本駅から徒歩2分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F➀ | 事務所 | 31.63 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F➁ | 事務所 | 16.65 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 事務所 | 44.14 | 応相談 | 応相談 | 2026/1/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 25.12 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1~ |

更新日 2025/07/22
甲信越
フージャース長野駅前ビル
所在地
長野市岡田215番地1
アクセス
JR・長野電鉄 長野駅より徒歩5分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F-6 | 事務所 | 13.10 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F-4 | 事務所 | 19.84 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F-5 | 事務所 | 19.89 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F-7 | 事務所 | 82.49 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F-1 | 事務所 | 20.48 | 応相談 | 応相談 | 2025/9/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F-1 | 事務所 | 24.04 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F-6 | 事務所 | 24.04 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F-8 | 事務所 | 24.04 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F-2 | 事務所 | 78.91 | 応相談 | 応相談 | 2025/8/1 |
当社管理物件を含む「日本生命保険相互会社」様のテナント募集ビルの情報はこちらをご覧ください。
尚、同サイトでのお客様の個人情報等の保護については、日本生命保険相互会社の個人情報保護方針に従います。