当社管理物件を含む「日本生命保険相互会社」様のテナント募集ビルの情報はこちらをご覧ください。
尚、同サイトでのお客様の個人情報等の保護については、日本生命保険相互会社の個人情報保護方針に従います。

- 都内
- 大崎CNビル
- 所在地
- 東京都品川区大崎5-10-10
- アクセス
JR山手線・埼京線・湘南新宿線「大崎」駅 徒歩3分
東急池上線「大崎広小路」駅 徒歩5分
JR山手線・都営浅草線「五反田」駅 徒歩9分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 160.52 | 応相談 | 応相談 | 2021/4/1 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 51.78 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
1F | 事務所 | 89.37 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 18.98 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
4F | 事務所 | 64.64 | 応相談 | 応相談 | 2021/3/30 |
- 都内
- 川辺新宿御苑前ビル
- 所在地
- 東京都新宿区四谷4丁目16番3号
- アクセス
東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前駅」 より徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 より徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 97.23 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
7F | 事務所 | 158.25 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
6F | 事務所 | 102.07 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

- 都内
- 品川シーサイドフォレスト OVAL GARDEN
- 所在地
- 東京都品川区東品川4丁目12番6号
- アクセス
りんかい線品川シーサイド駅出口C 直結
京浜急⾏線⻘物横丁駅下⾞徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 40.59 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 60.00 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 30.23 | 相談 | 賃料に含む | 2021/2/1 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 58.98 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
6F | 事務所 | 32.72 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 59.80 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
6F | 事務所 | 18.25 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
5F | 事務所 | 44.20 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
5F | 事務所 | 40.79 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
4F | 事務所 | 85.00 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
4F | 事務所 | 61.45 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
2F | 事務所 | 18.25 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
2F | 事務所 | 44.21 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 事務所 | 59.01 | 応相談 | 応相談 | 要相談 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 事務所 | 30.11 | 応相談 | 応相談 | 2021/5/1 |
6F | 事務所 | 103.61 | 応相談 | 応相談 | 2021/5/1 |
4F | 事務所 | 109.44 | 応相談 | 応相談 | 2021/8予定 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 事務所 | 40.29 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
4F | 事務所 | 19.64 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
最新の空室状況は、物件別の詳細情報をご参照の上、お問い合わせください。