当社管理物件を含む「日本生命保険相互会社」様のテナント募集ビルの情報はこちらをご覧ください。
尚、同サイトでのお客様の個人情報等の保護については、日本生命保険相互会社の個人情報保護方針に従います。

- 都内
- ニッセイ溜池山王ビル
- 所在地
- 東京都港区赤坂2丁目2番17号
- アクセス
東京メトロ銀座線/南北線「溜池山王」駅 徒歩 1 分
東京メトロ丸ノ内線/千代田線「国会議事堂前」 駅 徒歩 5 分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 126.48 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 事務所 | 16.66 | 応相談 | 応相談 | 2023/12/30 |

- 都内
- 神楽坂外堀通りビル
- 所在地
- 東京都新宿区神楽坂1丁目1番地
- アクセス
JR総武線「飯田橋」駅 徒歩4分
東京メトロ有楽町線/南北線「飯田橋」駅 徒歩4分
東京メトロ東西線「飯田橋」駅 徒歩6分
都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩8分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 事務所 | 37.54 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |

- 都内
- 茅場町一丁目ビル
- 所在地
- 東京都中央区日本橋茅場町1丁目1番3号
- アクセス
東京メトロ日比谷線/東西線「茅場町」駅1番出口 徒歩3分
都営地下鉄浅草線「人形町」駅 徒歩11分
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 事務所 | 106.84 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
6F | 事務所 | 106.84 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

- 都内
- 品川シーサイドフォレスト OVAL GARDEN
- 所在地
- 東京都品川区東品川4丁目12番6号
- アクセス
りんかい線品川シーサイド駅出口C 直結
京浜急⾏線⻘物横丁駅下⾞徒歩7分
階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 店舗(居抜き) | 60.37 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 32.23 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 |
B1F | 店舗 | 6.54 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 事務所 | 81.22 | 応相談 | 応相談 | 2023/12/1 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 事務所 | 183.57 | 応相談 | 応相談 | 2024/3/1(予定 |
6F | 事務所 | 58.98 | 応相談 | 応相談 | 2024/4/1 |
6F | 事務所 | 32.72 | 応相談 | 応相談 | 2024/3/1(予定) |
4F | 事務所 | 33.69 | 応相談 | 応相談 | 2024/6/1(予定) |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 事務所他 | 53.36 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
5F | 事務所他 | 52.50 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
2F | 事務所他 | 56.58 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
1F | 事務所他 | 56.01 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |
1F | 事務所他 | 41.79 | 応相談 | 応相談 | 即入居可 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 事務所 | 27.58 | 応相談 | 3,600円 | 2024/4/1 |

階数 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 事務所 | 56.30 | 応相談 | 応相談 | 2024/3/1 |
3F | 事務所 | 75.68 | 応相談 | 応相談 | 2024/3/1 |
最新の空室状況は、物件別の詳細情報をご参照の上、お問い合わせください。